Diferencia entre revisiones de «Dacriocistorrinostomía»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Dacriocistorrinostomia.jpg|thumb|right| Repaso anatómico]] | [[Archivo:Dacriocistorrinostomia.jpg|thumb|right| Repaso anatómico]] | ||
==DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO== | ==DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO== | ||
Consiste en la creación de una comunicación de mayor calibre entre el saco lagrimal y el seno nasal | |||
==TIPO DE ANESTESIA== | ==TIPO DE ANESTESIA== | ||
[[Anestesia local]] | |||
==POSICIÓN DEL PACIENTE / ACCESORIOS== | ==POSICIÓN DEL PACIENTE / ACCESORIOS== | ||
Decúbito supino | Decúbito supino | ||
== MEDICACIÓN == | == MEDICACIÓN == | ||
Antibiótico en ungüento | |||
Colirio anestésico Doble | |||
Xilocaina Dr Carreras (1 ampolla)+(1 ampolla de Bupivacaina al 0,75%) | |||
Azul de Metileno | |||
== TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN == | |||
1 . Taponamiento nasal hemostático: Se mezcla la ampolla de xilocaina + adrenalina ( a elegir ) con la de bupivacaina 0,75 en una cápsula . Con una pinza de bayoneta se introduce una gasa mecha impregnada de | |||
la solución anterior. | |||
2 . Incisión de la piel por encima del saco lagrimal con la hoja de bisturí nº 1 5 . | |||
3 . Exposición del saco lagrimal . | |||
4 . Penetración del hueso lagrimal con fresa de bola de tamaño mediano. | |||
5 . A través de la sonda canicular se introduce el azul de metileno para visualizar la trayectoria del canal que se quiere crear. | |||
6 . Sutura de los colgajos del saco lagrimal a la mucosa nasal | |||
7 . Cierre por planos | |||
8 . Taponamiento nasal anterior postcirugía . | |||
==MATERIAL COMÚN== | ==MATERIAL COMÚN== | ||
== MATERIAL ESPECIFICO== | == MATERIAL ESPECIFICO== | ||
Caja de Dacriocistorrinostomía (separadores maleables pequeños, separadores en rastrillo pequeños) | |||
Caja de vías lagrimales ( cánulas de irrigación,sondas y dilatadores lagrimales) | |||
Consola micromotor Strayker | |||
Micromotor Strayker | |||
Pinza de disección en Bayoneta | |||
Cánula de vía lagrimal | |||
Mangos de bisturí nº 3 y nº 7 | |||
Hojas de bisturí nº 11 y nº 15 | |||
Cánulas de aspiración de Frazier | |||
Sistema de aspiración | |||
Sonda de silicona para sondaje canicular ( en ocasiones) | |||
Suturas: | |||
Safil de 6/0 con aguja cilíndrica | |||
Seda de 5/0 ó 6/0 | |||
== APÓSITO == | == APÓSITO == | ||
Apósito | Gasa mecha para taponamiento nasal | ||
Apósito convencional | |||
== OBSERVACIONES == | == OBSERVACIONES == | ||
Lavar el instrumental a mano o con cepillo suave | Lavar el instrumental a mano o con cepillo suave | ||
Revisión del 18:54 24 jul 2017
DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO
Consiste en la creación de una comunicación de mayor calibre entre el saco lagrimal y el seno nasal
TIPO DE ANESTESIA
Anestesia local
POSICIÓN DEL PACIENTE / ACCESORIOS
Decúbito supino
MEDICACIÓN
Antibiótico en ungüento Colirio anestésico Doble Xilocaina Dr Carreras (1 ampolla)+(1 ampolla de Bupivacaina al 0,75%) Azul de Metileno
TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN
1 . Taponamiento nasal hemostático: Se mezcla la ampolla de xilocaina + adrenalina ( a elegir ) con la de bupivacaina 0,75 en una cápsula . Con una pinza de bayoneta se introduce una gasa mecha impregnada de
la solución anterior.
2 . Incisión de la piel por encima del saco lagrimal con la hoja de bisturí nº 1 5 . 3 . Exposición del saco lagrimal . 4 . Penetración del hueso lagrimal con fresa de bola de tamaño mediano. 5 . A través de la sonda canicular se introduce el azul de metileno para visualizar la trayectoria del canal que se quiere crear. 6 . Sutura de los colgajos del saco lagrimal a la mucosa nasal 7 . Cierre por planos 8 . Taponamiento nasal anterior postcirugía .
MATERIAL COMÚN
MATERIAL ESPECIFICO
Caja de Dacriocistorrinostomía (separadores maleables pequeños, separadores en rastrillo pequeños) Caja de vías lagrimales ( cánulas de irrigación,sondas y dilatadores lagrimales) Consola micromotor Strayker Micromotor Strayker Pinza de disección en Bayoneta Cánula de vía lagrimal Mangos de bisturí nº 3 y nº 7 Hojas de bisturí nº 11 y nº 15 Cánulas de aspiración de Frazier Sistema de aspiración Sonda de silicona para sondaje canicular ( en ocasiones) Suturas: Safil de 6/0 con aguja cilíndrica Seda de 5/0 ó 6/0
APÓSITO
Gasa mecha para taponamiento nasal Apósito convencional
OBSERVACIONES
Lavar el instrumental a mano o con cepillo suave