Diferencia entre revisiones de «Fractura de húmero (placa PHILOS®)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (Pofenas trasladó la página FRACTURA DE HUMERO (PLACA PHILOS) a Fractura de húmero (placa PHILOS®)) |
|||
| (No se muestran 18 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Placa_philos.png | thumb | right]] | |||
==DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO== | ==DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO== | ||
Osteosíntesis de húmero con fijación de fragmentos mediante placa | Osteosíntesis de húmero con fijación de fragmentos mediante placa | ||
[http://wikirofano.moncayo.ovh/images/5/54/046.000.166_PHILOS_Y_PHILOS_LARGO.pdf Click aqui para descargar la técnica] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=NzxqNcp_Zw4 Click aquí para ver vídeo] | |||
== PROFILAXIS ANTIBIÓTICA == | == PROFILAXIS ANTIBIÓTICA == | ||
Cefazolina 2 gr media hora antes de la intervención y repetir dosis si la cirugía dura más de 120 minutos. | Cefazolina 2 gr media hora antes de la intervención y repetir dosis si la cirugía dura más de 120 minutos. | ||
Si alergia a penicilinas Vancomicina 1gr IV media hora antes de la intervención. | Si alergia a penicilinas Vancomicina 1gr IV media hora antes de la intervención. | ||
Si inmunodeprimidos, diabéticos mál controlados o contaminación accidental con heces esn quirófano, añadir Cefoxitina 1 gr IV | Si inmunodeprimidos, diabéticos mál controlados o contaminación accidental con heces esn quirófano, añadir Cefoxitina 1 gr IV | ||
==TIPO DE ANESTESIA== | ==TIPO DE ANESTESIA== | ||
[[Anestesia | [[Anestesia General]] | ||
[[ Anestesia Plexual (Bloqueo Nervioso)]] | |||
==POSICIÓN DEL PACIENTE / ACCESORIOS== | ==POSICIÓN DEL PACIENTE / ACCESORIOS== | ||
Semisentado en “ silla de playa” | |||
Tablero de hombro (3 piezas) | |||
sujeción en U para cabeza | |||
==APARATAJE== | |||
Intensificador de imagen (avisar T.E.R.) | |||
==COMPONENTES/PROTESIS/IMPLANTES== | |||
Placa PHILOS o placas LCP (de pequeños o grandes fragmentos) | |||
==MATERIAL COMÚN== | ==MATERIAL COMÚN== | ||
Equipo de cirugía general | |||
2 cápsulas | |||
Alforja | |||
Guantes estériles | |||
2 mangos de lámpara | |||
SF para lavar | |||
Gasas y compresas con control RX | |||
2 hojas de bisturí nº 24 | |||
2 Fundas estériles para arco radiológico | |||
Sistema de aspiración | |||
Bisturí eléctrico y placa | |||
Yankauer | |||
== MATERIAL ESPECIFICO== | == MATERIAL ESPECIFICO== | ||
Cajas: | |||
C.de pequeños Fragmentos de Johnson & Johnson(Depuy Synthes) | |||
(contiene placa Philos y Placas LCP Tornillos y brocas) | |||
Caja de grandes Fragmentos (contiene Placa LCP tornillos y brocas) | |||
== HERIDA QUIRÚRGICA == | == HERIDA QUIRÚRGICA == | ||
Gasas y compresas sin contraste | |||
Con apósito compresivo | |||
Revisión actual - 11:19 7 jul 2018
DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO
Osteosíntesis de húmero con fijación de fragmentos mediante placa
Click aqui para descargar la técnica
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
Cefazolina 2 gr media hora antes de la intervención y repetir dosis si la cirugía dura más de 120 minutos. Si alergia a penicilinas Vancomicina 1gr IV media hora antes de la intervención. Si inmunodeprimidos, diabéticos mál controlados o contaminación accidental con heces esn quirófano, añadir Cefoxitina 1 gr IV
TIPO DE ANESTESIA
Anestesia General Anestesia Plexual (Bloqueo Nervioso)
POSICIÓN DEL PACIENTE / ACCESORIOS
Semisentado en “ silla de playa” Tablero de hombro (3 piezas) sujeción en U para cabeza
APARATAJE
Intensificador de imagen (avisar T.E.R.)
COMPONENTES/PROTESIS/IMPLANTES
Placa PHILOS o placas LCP (de pequeños o grandes fragmentos)
MATERIAL COMÚN
Equipo de cirugía general
2 cápsulas
Alforja
Guantes estériles
2 mangos de lámpara
SF para lavar
Gasas y compresas con control RX
2 hojas de bisturí nº 24
2 Fundas estériles para arco radiológico
Sistema de aspiración
Bisturí eléctrico y placa
Yankauer
MATERIAL ESPECIFICO
Cajas: C.de pequeños Fragmentos de Johnson & Johnson(Depuy Synthes) (contiene placa Philos y Placas LCP Tornillos y brocas) Caja de grandes Fragmentos (contiene Placa LCP tornillos y brocas)
HERIDA QUIRÚRGICA
Gasas y compresas sin contraste Con apósito compresivo
